×

La hora en UTC, San Francisco, Ciudad de México, Rabat, Cairo y Teherán

  • Cuando la hora fue 15:00 del Martes, Abril 4 en UTC, fue 08:00 en San Francisco, 10:00 en Ciudad de México, 16:00 en Rabat, 17:00 en Cairo, y 19:30 en Teherán.
  • Tiempo restante:
  • UTC es 7 horas adelantado a San Francisco, 5 horas adelantado a Ciudad de México, 1 hora detrás de Rabat, 2 horas detrás de Cairo, y 4 horas y 30 minutos detrás de Teherán.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para UTC es:

San Francisco
7 horas
7 horas
Ciudad de México
5 horas
5 horas
Rabat+1 horas
Cairo+2 horas
Teherán+4,5 horas

UTC

San Francisco (-7h)

Ciudad de México (-5h)

Rabat (+1h)

Cairo (+2h)

Teherán (+4h30m)

Martes 15:00 Martes 08:00 Martes 10:00 Martes 16:00 Martes 17:00 Martes 19:30
Martes 16:00 Martes 09:00 Martes 11:00 Martes 17:00 Martes 18:00 Martes 20:30
Martes 17:00 Martes 10:00 Martes 12:00 Martes 18:00 Martes 19:00 Martes 21:30
Martes 18:00 Martes 11:00 Martes 13:00 Martes 19:00 Martes 20:00 Martes 22:30
Martes 19:00 Martes 12:00 Martes 14:00 Martes 20:00 Martes 21:00 Martes 23:30
Martes 20:00 Martes 13:00 Martes 15:00 Martes 21:00 Martes 22:00 Miércoles 00:30
Martes 21:00 Martes 14:00 Martes 16:00 Martes 22:00 Martes 23:00 Miércoles 01:30
Martes 22:00 Martes 15:00 Martes 17:00 Martes 23:00 Miércoles 00:00 Miércoles 02:30
Martes 23:00 Martes 16:00 Martes 18:00 Miércoles 00:00 Miércoles 01:00 Miércoles 03:30
Miércoles 00:00 Martes 17:00 Martes 19:00 Miércoles 01:00 Miércoles 02:00 Miércoles 04:30
Miércoles 01:00 Martes 18:00 Martes 20:00 Miércoles 02:00 Miércoles 03:00 Miércoles 05:30
Miércoles 02:00 Martes 19:00 Martes 21:00 Miércoles 03:00 Miércoles 04:00 Miércoles 06:30
Miércoles 03:00 Martes 20:00 Martes 22:00 Miércoles 04:00 Miércoles 05:00 Miércoles 07:30
Miércoles 04:00 Martes 21:00 Martes 23:00 Miércoles 05:00 Miércoles 06:00 Miércoles 08:30
Miércoles 05:00 Martes 22:00 Miércoles 00:00 Miércoles 06:00 Miércoles 07:00 Miércoles 09:30
Miércoles 06:00 Martes 23:00 Miércoles 01:00 Miércoles 07:00 Miércoles 08:00 Miércoles 10:30
Miércoles 07:00 Miércoles 00:00 Miércoles 02:00 Miércoles 08:00 Miércoles 09:00 Miércoles 11:30
Miércoles 08:00 Miércoles 01:00 Miércoles 03:00 Miércoles 09:00 Miércoles 10:00 Miércoles 12:30
Miércoles 09:00 Miércoles 02:00 Miércoles 04:00 Miércoles 10:00 Miércoles 11:00 Miércoles 13:30
Miércoles 10:00 Miércoles 03:00 Miércoles 05:00 Miércoles 11:00 Miércoles 12:00 Miércoles 14:30
Miércoles 11:00 Miércoles 04:00 Miércoles 06:00 Miércoles 12:00 Miércoles 13:00 Miércoles 15:30
Miércoles 12:00 Miércoles 05:00 Miércoles 07:00 Miércoles 13:00 Miércoles 14:00 Miércoles 16:30
Miércoles 13:00 Miércoles 06:00 Miércoles 08:00 Miércoles 14:00 Miércoles 15:00 Miércoles 17:30
Miércoles 14:00 Miércoles 07:00 Miércoles 09:00 Miércoles 15:00 Miércoles 16:00 Miércoles 18:30
Miércoles 15:00 Miércoles 08:00 Miércoles 10:00 Miércoles 16:00 Miércoles 17:00 Miércoles 19:30
Miércoles 16:00 Miércoles 09:00 Miércoles 11:00 Miércoles 17:00 Miércoles 18:00 Miércoles 20:30
Miércoles 17:00 Miércoles 10:00 Miércoles 12:00 Miércoles 18:00 Miércoles 19:00 Miércoles 21:30
Miércoles 18:00 Miércoles 11:00 Miércoles 13:00 Miércoles 19:00 Miércoles 20:00 Miércoles 22:30
Miércoles 19:00 Miércoles 12:00 Miércoles 14:00 Miércoles 20:00 Miércoles 21:00 Miércoles 23:30
Miércoles 20:00 Miércoles 13:00 Miércoles 15:00 Miércoles 21:00 Miércoles 22:00 Jueves 00:30
Miércoles 21:00 Miércoles 14:00 Miércoles 16:00 Miércoles 22:00 Miércoles 23:00 Jueves 01:30
Miércoles 22:00 Miércoles 15:00 Miércoles 17:00 Miércoles 23:00 Jueves 00:00 Jueves 02:30
Miércoles 23:00 Miércoles 16:00 Miércoles 18:00 Jueves 00:00 Jueves 01:00 Jueves 03:30
Jueves 00:00 Miércoles 17:00 Miércoles 19:00 Jueves 01:00 Jueves 02:00 Jueves 04:30
Jueves 01:00 Miércoles 18:00 Miércoles 20:00 Jueves 02:00 Jueves 03:00 Jueves 05:30
Jueves 02:00 Miércoles 19:00 Miércoles 21:00 Jueves 03:00 Jueves 04:00 Jueves 06:30

Comparar nuevamente

 
 
Miércoles, Noviembre 13, 2024, Semana 46